<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denkmuskelkontraktion</title>
	<atom:link href="http://denkmuskelkontraktion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://denkmuskelkontraktion.de</link>
	<description>Fotografie - Fototechnik - Fotonews</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografie im Fernsehen &#8211; Die Leica Geschichte</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/20/fotografie-im-fernsehen-die-leica-geschichte/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/20/fotografie-im-fernsehen-die-leica-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Die Leica Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie im Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Leica im Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen sah es bezüglich Fotografie im Fernsehen eher mau aus. Für alle Fotofans und insbesondere für Leica-Fans kommt am 3. März (ein Samstag) 2012 die Sendung &#8220;Die Leica Geschichte&#8221;um 12:45 Uhr im NDR Fernsehen. In dem Film wird der Bogen von den Anfängen  des Unternehmens bis heute gespannt. Mitarbeiter von Leica kommen <a href='http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/20/fotografie-im-fernsehen-die-leica-geschichte/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen sah es bezüglich Fotografie im Fernsehen eher mau aus. Für alle Fotofans und insbesondere für Leica-Fans kommt am 3. März (ein Samstag) 2012 die Sendung &#8220;Die Leica Geschichte&#8221;um 12:45 Uhr im NDR Fernsehen. In dem Film wird der Bogen von den Anfängen  des Unternehmens bis heute gespannt. Mitarbeiter von Leica kommen ebenfalls zu Wort.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/20/fotografie-im-fernsehen-die-leica-geschichte/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/20/fotografie-im-fernsehen-die-leica-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon G1X Studio Samples</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/19/canon-g1x-studio-samples/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/19/canon-g1x-studio-samples/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Canon G1X Beispielbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Canon G1X Vergleichsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[Die Canon G1X wird in den einschlägigen Foren immer noch heiß diskutiert. Ich hab emir auf dpreview.com die im Studio entstandenen Beispielbilder angesehen. Das Ergebnis ist durchaus gut!Allerdings ist es nicht so dass Canon die Fotografie neu erfunden hat. Ich schätze im realen Fotografenalltag ist die Bildqualität nicht besser zu bewerten als die einer Micro-Four-Thirds-Kamera. <a href='http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/19/canon-g1x-studio-samples/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Canon G1X wird in den einschlägigen Foren immer noch heiß diskutiert. Ich hab emir auf dpreview.com die im Studio entstandenen <a title="Canon G1X Stuio Bilder bei dpreview.com" href="http://www.dpreview.com/news/2012/02/16/Canon-PowerShot-G1-X-samples-published" target="_blank">Beispielbilder</a> angesehen. Das Ergebnis ist durchaus gut!Allerdings ist es nicht so dass Canon die Fotografie neu erfunden hat. Ich schätze im realen Fotografenalltag ist die Bildqualität nicht besser zu bewerten als die einer Micro-Four-Thirds-Kamera. Bei dem aufgerufenen Preis von Canon würde ich dann doch eher zu MFT tendieren, zumal man die Flexibilität durch Wechselobjektive nicht unterschätzen sollte.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/19/canon-g1x-studio-samples/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/19/canon-g1x-studio-samples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motto des Tages: we can make a difference!</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/19/motto-des-tages-we-can-make-a-difference/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/19/motto-des-tages-we-can-make-a-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Four Thirds]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus E-PL1]]></category>
		<category><![CDATA[Pen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Mein Motto des Tages: we can make a difference! Fotografiert mit Olympus E-PL1. Verkleinert und nachgeschärft mit Gimp. {lang: 'de'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Motto des Tages: we can make a difference! Fotografiert mit Olympus E-PL1. Verkleinert und nachgeschärft mit Gimp.</p>
<p><a href="http://denkmuskelkontraktion.de/wp-content/uploads/2012/02/difference.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4207" title="We can make a difference!" src="http://denkmuskelkontraktion.de/wp-content/uploads/2012/02/difference-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/19/motto-des-tages-we-can-make-a-difference/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/19/motto-des-tages-we-can-make-a-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon G1X Video Review</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/15/canon-g1x-video-review/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/15/canon-g1x-video-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Canon G1X]]></category>
		<category><![CDATA[Canon G1X Test]]></category>
		<category><![CDATA[Canon G1X Video Review]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[Das erste vernünftige Video-Review der Canon G1X gibt es bei den Kollegen von digitalrev TV. Wie immer wird die Kamera sehr humorvoll im Praxiseinsatz auf Hong Kongs Strassen getestet. Sowohl Bedienung, AF-Geschwindigkeit als auch die Features der Kamera werden besprochen. Reinschauen lohnt sich! {lang: 'de'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste vernünftige <a title="Canon G1X Video Review bei digitalrev TV" href="http://www.youtube.com/watch?v=aptmkOxkyws&amp;context=C3f6b7c0ADOEgsToPDskI5CKqm-i7xEHUDkNFEgzx9" target="_blank">Video-Review der Canon G1X</a> gibt es bei den Kollegen von digitalrev TV. Wie immer wird die Kamera sehr humorvoll im Praxiseinsatz auf Hong Kongs Strassen getestet. Sowohl Bedienung, AF-Geschwindigkeit als auch die Features der Kamera werden besprochen. Reinschauen lohnt sich!</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/15/canon-g1x-video-review/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/15/canon-g1x-video-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt Architektur</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/10/frankfurt-architektur-2/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/10/frankfurt-architektur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Architekturbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus E-PL1]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus E-PL1 Schwarz-Weiß Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Fotografiert mit Olympus E-PL1. BW-Bearbeitung mit PS Elements. Zum Vergrößern draufklicken. {lang: 'de'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografiert mit Olympus E-PL1. BW-Bearbeitung mit PS Elements. Zum Vergrößern draufklicken.</p>
<p><a href="http://denkmuskelkontraktion.de/wp-content/uploads/2012/02/Frankfurt.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4199" title="Frankfurt Architektur" src="http://denkmuskelkontraktion.de/wp-content/uploads/2012/02/Frankfurt-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/10/frankfurt-architektur-2/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/10/frankfurt-architektur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus E-M5 &#8211; Erste Bewertung</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/09/olympus-e-m5-erste-bewertung/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/09/olympus-e-m5-erste-bewertung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[digitlae OM]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[neue Olympus E-M5]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus E-M5 Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus OM-D Bewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ist eine Bewertung der neuen OM-D auf Basis der technischen Daten etwas schwierig. Ich will es trotzdem versuchen. Die Olympus E-M5 ist eine Evolution, keine Revolution! Mit dem Design möchte man an die nostalgischen Gefühle der analogen OM-Besitzer appelieren.Retro-Design ist derzeit im Trend, wie man an den Fuji-Modellen sieht. Für mich persönlich ist das <a href='http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/09/olympus-e-m5-erste-bewertung/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich ist eine Bewertung der neuen OM-D auf Basis der technischen Daten etwas schwierig. Ich will es trotzdem versuchen. Die Olympus E-M5 ist eine Evolution, keine Revolution! Mit dem Design möchte man an die nostalgischen Gefühle der analogen OM-Besitzer appelieren.<span id="more-4194"></span>Retro-Design ist derzeit im Trend, wie man an den Fuji-Modellen sieht. Für mich persönlich ist das Design eher zweitrangig. Sicher möchte man keinen Designunfall zum fotografieren nutzen aber letztendlich kommt es doch auf die Bedienung, Bildqualität und die verwendeten Optiken an. Das Design halte ich für gelungen, trotz des &#8220;Buckels&#8221; mit dem integrierten EVF. Zuerst dachte ich die Kamera wird schwer zu verstauen und der Buckel ist im Weg. Die Vergleichsbilder mit Sony Nex und anderen Kameras auf dpreview.com relativieren das allerdings. Die E-M5 ist wirklich noch relativ kompakt.</p>
<p>Die Bedienung mit den Einstellrädern, zwei programmierbaren Funktionstasten und dem Olympus-Menü sollte keine Rätsel aufgeben. Warum man allerdings keine separate ISO-Taste verbaut hat, ist mir ein Rätsel. Der Sucher entspricht dem VF2-Sucher von Olympus, mit der Ausnahme dass die Refresh-Frequenz mit 120 HZ für flüssigere Bilder im Sucher sorgt. DasDisplay lässt sich klappen, was gut für das Begutachten der Bilder bei ungünstig einfallenden Sonnelicht ist. Über-Kopf-Bilder oder Fotos aus Bodennhähe lassen sich so auch besser aufnehmen. Besser gefallen hätte mir ein komplett dreh- und schwenkbares Display. Eine wesentliche Innovation der Olympus OM-D ist das abgedichtete Gehäuse und die kommenden ebenfalls abgedichteten Objektive. Damit ist die Olympus die einzige Systemkamera mit dieser Eigenschaft.</p>
<p>Weiteres Highlight ist die versprochene schnellste Fokusgeschwindigkeit und die 9 Bilder pro Sekunde im S-AF Modus. Wenn die Tests das bestätigen ist dies für fast alle Arten der Bewegtfotografie ausreichend (Profi-Sportfotos mal ausgenommen). Was der neue Bildstabilisator leistet, muss erst noch getestet werden. Mit dem der bisherigen PEN-Modelle war ich auch zufrieden. Vielleicht schafft es Olympus mit den in den Optiken integrierten Stabilisatoren gleich zu ziehen. Zu dem neuen 16MP Sensor und der TruePic VII Engine kann man jetzt noch nichts sagen. Auch wenn man die ISO-Empfindlichkeit bis 25600 hochschrauben kann, sind die ersten Dynamik-Messungen abzuwarten.</p>
<p>Im Grunde ist die E-M5 eine attraktive Kamera mit zum Teil neuen Features und Leistungsdaten. Der Preis ist allerdings auch höher als bei den bisherigen PEN-Modellen. Im Kit mit dem neuen 12-50mm Objektiv (abgedichtet) soll die Kamera 1.299€ kosten. Im Gegensatz zur momentan ebenfalls heiß diskutierten Fuji X-Pro1 ein Schnäppchen. Für wen ist die neue digitale OM geeignet? Als Besitzer von drei MFT-Kameras mit den dazugehörigen Optiken wäre die E-M5 der nächste logische Schritt. Meine FT-Optiken könnte ich ebenfalls per Adapter anschließen. Der Eintritt von Sigma, Tokina und Tamron in den MFT-Markt hält die Attraktivität des Gesamtsystems hoch.</p>
<p>Sollten die Tests in etwa das widerspiegeln was ich hinsichtlich Bildqualität erwarte, dann werde ich mir die Kamera kaufen. Allerdings ist damit zu rechnen dass Olympus weitere OM-D Modelle bringen wird. Daher werde ich noch warten.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/09/olympus-e-m5-erste-bewertung/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/09/olympus-e-m5-erste-bewertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D800 und D800E</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/nikon-d800-und-d800e/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/nikon-d800-und-d800e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[neue Nikon D800 und 800E]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800 Hands on Preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht es Schlag auf Schlag: neben diversen Kompaktkameras von Canon wurde heute die Nikon D800 und D800E vorgestellt, letztere ohne Anti-Aliasing Filter. Mit 36MP Auflösung auf einem KB großen Sensor wird die Kamera schon den Mittelformatkameras gefährlich und das zu einem Preis von knapp 2.900€ für das Gehäuse. Allerdings darf man nicht vergessen dass <a href='http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/nikon-d800-und-d800e/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute geht es Schlag auf Schlag: neben diversen Kompaktkameras von Canon wurde heute die <a title="Nikon D800 und D800E Vorstellung auf dpreview.com" href="http://www.dpreview.com/news/2012/02/07/Nikon_D800_D800E_launch" target="_blank">Nikon D800 und D800E</a> vorgestellt, letztere ohne Anti-Aliasing Filter. Mit 36MP Auflösung auf einem KB großen Sensor wird die Kamera schon den Mittelformatkameras gefährlich und das zu einem Preis von knapp 2.900€ für das Gehäuse. Allerdings darf man nicht vergessen dass diese Auflösung auch hohe Ansprüche an die Optiken stellt! Da wird es dann teuer. Mich würde auch interessieren, wie groß die resultierenden JPG und RAW-Dateien der Kamera sind. Das wird den Umsatz der Speicherkartenhersteller wieder ankurbeln.</p>
<p>Die Kollegen von dpreview.com sprechen zwar von einer Mid-Size-DSLR, aber die D800 geht eindeutig in Richtung Profikamera. Ein beeindruckendes Teil! Natürlich gibt es von der Kamera schon eine <a title="Nikon D800 Hands-On-Preview bei dpreview.com" href="http://www.dpreview.com/previews/nikond800/" target="_blank">Hands-On-Preview!</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/nikon-d800-und-d800e/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/nikon-d800-und-d800e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus E-M5 Spezifikationen</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/olympus-e-m5-spezifikationen/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/olympus-e-m5-spezifikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus E-M5]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus E-M5 technische Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus OM-D]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus OM-Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[Die kompletten technischen Details der Olympus E-M5 sind auf der Seite von 43rumors veröffentlicht. Da finde ich erst mal nichts, was nicht die Gerüchteküche vorher schon bekannt gegeben hat. Ein 16MP Sensor (wie in der Panasonic GX1), neue TruPic Engine, eingebauter Viewfinder mit 1.44M Pixeln und der neue Bildstabilisator. Neben den rein technischen Aspekten, interessiert <a href='http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/olympus-e-m5-spezifikationen/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kompletten<a title="Komplette Details Olympus E-M5" href="http://www.43rumors.com/ft5-full-e-m5-specs-leaked-via-google-cache/" target="_blank"> technischen Details </a>der Olympus E-M5 sind auf der Seite von 43rumors veröffentlicht. Da finde ich erst mal nichts, was nicht die Gerüchteküche vorher schon bekannt gegeben hat. Ein 16MP Sensor (wie in der Panasonic GX1), neue TruPic Engine, eingebauter Viewfinder mit 1.44M Pixeln und der neue Bildstabilisator. Neben den rein technischen Aspekten, interessiert mich ob Olympus Fortschritte in der Bildqualität gemacht hat! Die ISO-Empfindlichkeit kann man auf Werte von 25.600 hochsetzen, was dafür spricht, dass das Rauschverhalten besser geworden ist.</p>
<p>In der Summe ein schönes Paket: abgedichtetes Gehäuse (endlich!), neuer Sensor und neue Engine sowie ein eingebauter elektronischer Sucher. Das dieser in der Mitte der Kamera sitzt, ist dem OM-Design geschuldet. Manch einer hätte lieber den Sucher in der linken Ecke gehabt (Rangefinder-Stil). Aber OK, wollen wir mal nicht meckern. In Punkto Fokus-Geschwindigkeit soll sich ja auch was getan haben. Morgen ist es soweit, dann gibt es die Veröffentlichung von Olympus und bestimmt direkt danach ein Hands-On-Preview auf dpreview.com (wie immer).</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/olympus-e-m5-spezifikationen/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/07/olympus-e-m5-spezifikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinen Schwarz-Weiß</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/06/kabinen-schwarz-weis/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/06/kabinen-schwarz-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Leica X1]]></category>
		<category><![CDATA[Leica X1 Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Leica X1 Schwarz-Weiß Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Unkleidekabinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Fotografiert mit Leica X1. Zum Vergrößern draufklicken. {lang: 'de'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografiert mit Leica X1. Zum Vergrößern draufklicken.</p>
<p><a href="http://denkmuskelkontraktion.de/wp-content/uploads/2012/02/huetten.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4188" title="huetten" src="http://denkmuskelkontraktion.de/wp-content/uploads/2012/02/huetten-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/06/kabinen-schwarz-weis/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/06/kabinen-schwarz-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burg &#8211; fotografiert mit Leica X1</title>
		<link>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/05/burg-fotografiert-mit-leica-x1/</link>
		<comments>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/05/burg-fotografiert-mit-leica-x1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Burg Alzenau]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Leica X1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkmuskelkontraktion.de/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Burg Alzenau, aufgenommen mit Leica X1. Verkleinert und nachgeschärft in PS Elements. Zum Vergrößern draufklicken. {lang: 'de'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burg Alzenau, aufgenommen mit Leica X1. Verkleinert und nachgeschärft in PS Elements. Zum Vergrößern draufklicken.</p>
<p><a href="http://denkmuskelkontraktion.de/wp-content/uploads/2012/02/Burg.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4185" title="Burg Alzenau fotografiert mit Leica X1" src="http://denkmuskelkontraktion.de/wp-content/uploads/2012/02/Burg-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/05/burg-fotografiert-mit-leica-x1/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkmuskelkontraktion.de/2012/02/05/burg-fotografiert-mit-leica-x1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

